<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Romper WPA/WPA2 con GPUs? ¡Chorradas!</title>
	<atom:link href="http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/</link>
	<description>Blog de Seguridad de la Información de S2 Grupo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:31:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: skan</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-9155</link>
		<dc:creator>skan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-9155</guid>
		<description>Madre mía!.  Cómo habla la gente sin saber.
Incluso había uno que decía que las claves se tenían que enviar por Wifi.

Vamos a ver:
Se capturan datos con programas tipo airodump o airopeek.
para ello hace falta que haya tráfico, lógicamente.
Y luego se le pasa a esa captura &quot;localmente&quot; un crackeador de WPA, preferiblemente que use la GPU. 
Lo mejor es alimentarlo con combinaciones de diccionarios modificadas con programas como John the Ripper.
Está claro que muchas claves no se van a obtener pero muchas otras sí.
Y si usamos Rainbow tables mucho mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mía!.  Cómo habla la gente sin saber.<br />
Incluso había uno que decía que las claves se tenían que enviar por Wifi.</p>
<p>Vamos a ver:<br />
Se capturan datos con programas tipo airodump o airopeek.<br />
para ello hace falta que haya tráfico, lógicamente.<br />
Y luego se le pasa a esa captura &#8220;localmente&#8221; un crackeador de WPA, preferiblemente que use la GPU.<br />
Lo mejor es alimentarlo con combinaciones de diccionarios modificadas con programas como John the Ripper.<br />
Está claro que muchas claves no se van a obtener pero muchas otras sí.<br />
Y si usamos Rainbow tables mucho mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gmm</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-9150</link>
		<dc:creator>gmm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-9150</guid>
		<description>la fuerza bruta es tonteria aunque pudieras probar 1 billón de claves por segundo no darias con la clave tiene que ser con diccionarios y tener suerte y mucha paciencia o romper el algoritmo rc4 pero eso todavia no se puede, bueno si pudieras probar 1 billon por segundo si clave es de 8,9,10,11 o 12 digitos la sacarias pero si es de 30 como mi router no y si es de 63 olvidate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la fuerza bruta es tonteria aunque pudieras probar 1 billón de claves por segundo no darias con la clave tiene que ser con diccionarios y tener suerte y mucha paciencia o romper el algoritmo rc4 pero eso todavia no se puede, bueno si pudieras probar 1 billon por segundo si clave es de 8,9,10,11 o 12 digitos la sacarias pero si es de 30 como mi router no y si es de 63 olvidate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ea</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-5411</link>
		<dc:creator>ea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-5411</guid>
		<description>panda de idiotas en vez de intentar poner un grano de arena para la investigaciones del crackeo wpa vosotros tirais la montaña asi van las cosas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>panda de idiotas en vez de intentar poner un grano de arena para la investigaciones del crackeo wpa vosotros tirais la montaña asi van las cosas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monty</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-5334</link>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-5334</guid>
		<description>Pagar que es lo que teneis que hacer , y dejar de robar a los demas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagar que es lo que teneis que hacer , y dejar de robar a los demas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omar</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 04:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-4050</guid>
		<description>Yo les recomiendo este otro sitio que me funciono mejor en 2 contraseñas que buscaba http://md5.unidadlocal.com
espero les ayude como a mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo les recomiendo este otro sitio que me funciono mejor en 2 contraseñas que buscaba <a href="http://md5.unidadlocal.com" rel="nofollow">http://md5.unidadlocal.com</a><br />
espero les ayude como a mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Benet</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>Manuel Benet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-3455</guid>
		<description>Por la forma de hacer la petición y la petición en sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por la forma de hacer la petición y la petición en sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PALLASOS</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-3454</link>
		<dc:creator>PALLASOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-3454</guid>
		<description>PALLASOS PORQUE BORRAIS LO QUE YO HE ESCRITO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PALLASOS PORQUE BORRAIS LO QUE YO HE ESCRITO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jupa</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-3030</link>
		<dc:creator>jupa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-3030</guid>
		<description>Definitivamente, ¿alguien sabe cómo piratear una red WPA?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, ¿alguien sabe cómo piratear una red WPA?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cancun</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-2217</link>
		<dc:creator>cancun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-2217</guid>
		<description>mi conclucion es que es de maciado complicado para entra en una res ponerlo mas facil no todos savemosde tanto lio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi conclucion es que es de maciado complicado para entra en una res ponerlo mas facil no todos savemosde tanto lio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Amado</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Roberto Amado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/2008/10/17/%c2%bfromper-wpawpa2-con-gpus-%c2%a1chorradas/#comment-471</guid>
		<description>Buena aportación al post Mateo, me alegro de que te este sirviendo el proyecto.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena aportación al post Mateo, me alegro de que te este sirviendo el proyecto.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

