<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Iniciación a un laboratorio de seguridad (III)</title>
	<atom:link href="http://www.securityartwork.es/2010/05/27/iniciacion-a-un-laboratorio-de-seguridad-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityartwork.es/2010/05/27/iniciacion-a-un-laboratorio-de-seguridad-iii/</link>
	<description>Blog de Seguridad de la Información de S2 Grupo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:31:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jvela</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2010/05/27/iniciacion-a-un-laboratorio-de-seguridad-iii/comment-page-1/#comment-4111</link>
		<dc:creator>jvela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/?p=3214#comment-4111</guid>
		<description>Muy buena saga. Hasta yo, que soy de sistemas, lo he entendido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena saga. Hasta yo, que soy de sistemas, lo he entendido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: de la red &#8211; 29/05/2010 &#171; Tecnologías y su contexto</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2010/05/27/iniciacion-a-un-laboratorio-de-seguridad-iii/comment-page-1/#comment-4089</link>
		<dc:creator>de la red &#8211; 29/05/2010 &#171; Tecnologías y su contexto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/?p=3214#comment-4089</guid>
		<description>[...] Iniciación a un laboratorio de seguridad (III) Una vez hemos realizado los ataques, vamos a acabar esta breve serie, analizando que han sido capaces de capturar el Snort empleando las reglas del VRT, y un OSSEC con la configuración por defecto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Iniciación a un laboratorio de seguridad (III) Una vez hemos realizado los ataques, vamos a acabar esta breve serie, analizando que han sido capaces de capturar el Snort empleando las reglas del VRT, y un OSSEC con la configuración por defecto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Iniciación a un laboratorio de seguridad (III) &#124; Security Art Work -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.securityartwork.es/2010/05/27/iniciacion-a-un-laboratorio-de-seguridad-iii/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Iniciación a un laboratorio de seguridad (III) &#124; Security Art Work -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityartwork.es/?p=3214#comment-4079</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Security Art Work, jose m Lechon. jose m Lechon said: Para terminar con la trilogía de articulos, aqui dejo el últmo de la saga del laboratorio de seguridad: http://bit.ly/aIRJCD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Security Art Work, jose m Lechon. jose m Lechon said: Para terminar con la trilogía de articulos, aqui dejo el últmo de la saga del laboratorio de seguridad: <a href="http://bit.ly/aIRJCD" rel="nofollow">http://bit.ly/aIRJCD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

